PHC_MEM -- Harmonized Composite Memory Score
Unit:
Description:
This is a composite measure of the memory scores that were harmonized across ten datasets.
Distribution:
Total (n) | Mean (μ) | SD (σ) | 25% | 50% | 75% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Age <= 60 | 22872 | 0.48 | 0.98 | -0.02 | 0.72 | 1.17 |
Age 61 | 3672 | 0.42 | 0.97 | -0.1 | 0.66 | 1.08 |
Age 62 | 4039 | 0.41 | 0.97 | -0.07 | 0.63 | 1.07 |
Age 63 | 4432 | 0.4 | 0.96 | -0.1 | 0.59 | 1.07 |
Age 64 | 4905 | 0.43 | 0.94 | -0.01 | 0.63 | 1.07 |
Age 65 | 6869 | 0.48 | 0.86 | 0.06 | 0.63 | 1.06 |
Age 66 | 7963 | 0.51 | 0.84 | 0.14 | 0.65 | 1.07 |
Age 67 | 9365 | 0.5 | 0.82 | 0.13 | 0.65 | 1.06 |
Age 68 | 10591 | 0.5 | 0.83 | 0.14 | 0.64 | 1.07 |
Age 69 | 11551 | 0.51 | 0.81 | 0.14 | 0.64 | 1.07 |
Age 70 | 12854 | 0.47 | 0.82 | 0.08 | 0.59 | 1.04 |
Age 71 | 13162 | 0.45 | 0.84 | 0.07 | 0.57 | 1.03 |
Age 72 | 13762 | 0.44 | 0.83 | 0.04 | 0.55 | 1.01 |
Age 73 | 14068 | 0.42 | 0.83 | 0.01 | 0.53 | 0.98 |
Age 74 | 14398 | 0.38 | 0.84 | -0.04 | 0.49 | 0.97 |
Age 75 | 14489 | 0.34 | 0.86 | -0.1 | 0.46 | 0.94 |
Age 76 | 14375 | 0.31 | 0.86 | -0.14 | 0.45 | 0.9 |
Age 77 | 14051 | 0.25 | 0.87 | -0.22 | 0.38 | 0.84 |
Age 78 | 13670 | 0.21 | 0.88 | -0.27 | 0.34 | 0.8 |
Age 79 | 13203 | 0.18 | 0.89 | -0.32 | 0.32 | 0.77 |
Age 80 | 13017 | 0.15 | 0.9 | -0.35 | 0.29 | 0.74 |
Age 81 | 12153 | 0.11 | 0.9 | -0.4 | 0.24 | 0.74 |
Age 82 | 11425 | 0.1 | 0.9 | -0.41 | 0.22 | 0.74 |
Age 83 | 10593 | 0.06 | 0.9 | -0.47 | 0.18 | 0.71 |
Age 84 | 10000 | 0.03 | 0.91 | -0.51 | 0.16 | 0.7 |
Age 85 | 9193 | -0.01 | 0.91 | -0.59 | 0.11 | 0.65 |
Age 86 | 8163 | -0.02 | 0.91 | -0.59 | 0.09 | 0.65 |
Age 87 | 7190 | -0.05 | 0.91 | -0.62 | 0.07 | 0.62 |
Age 88 | 6205 | -0.06 | 0.9 | -0.6 | 0.06 | 0.55 |
Age 89 | 5234 | -0.09 | 0.92 | -0.67 | 0.03 | 0.54 |
Age 90 | 4429 | -0.14 | 0.93 | -0.74 | -0.03 | 0.52 |
Age > 90 | 15042 | -0.24 | 0.94 | -0.86 | -0.14 | 0.43 |
Total (n) | Mean (μ) | SD (σ) | 25% | 50% | 75% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Age <= 60 | 22872 | 0.48 | 0.98 | -0.02 | 0.72 | 1.17 |
No Cognitive Impairment | 14727 | 0.97 | 0.56 | 0.62 | 0.97 | 1.33 |
Mild Cognitive Impairment | 2367 | 0.27 | 0.61 | -0.12 | 0.29 | 0.71 |
Alzheimer's Dementia | 3252 | -1.04 | 0.74 | -1.54 | -0.98 | -0.54 |
Age 61 | 3672 | 0.42 | 0.97 | -0.1 | 0.66 | 1.08 |
No Cognitive Impairment | 2219 | 0.91 | 0.56 | 0.57 | 0.9 | 1.28 |
Mild Cognitive Impairment | 490 | 0.33 | 0.6 | -0.09 | 0.32 | 0.74 |
Alzheimer's Dementia | 574 | -1.05 | 0.72 | -1.47 | -1.04 | -0.57 |
Age 62 | 4039 | 0.41 | 0.97 | -0.07 | 0.63 | 1.07 |
No Cognitive Impairment | 2377 | 0.91 | 0.55 | 0.57 | 0.9 | 1.28 |
Mild Cognitive Impairment | 575 | 0.32 | 0.58 | -0.04 | 0.32 | 0.74 |
Alzheimer's Dementia | 624 | -1.05 | 0.74 | -1.55 | -1.01 | -0.57 |
Age 63 | 4432 | 0.4 | 0.96 | -0.1 | 0.59 | 1.07 |
No Cognitive Impairment | 2598 | 0.9 | 0.55 | 0.53 | 0.9 | 1.28 |
Mild Cognitive Impairment | 682 | 0.31 | 0.6 | -0.07 | 0.32 | 0.74 |
Alzheimer's Dementia | 667 | -1.05 | 0.75 | -1.55 | -1.03 | -0.54 |
Age 64 | 4905 | 0.43 | 0.94 | -0.01 | 0.63 | 1.07 |
No Cognitive Impairment | 2915 | 0.9 | 0.55 | 0.52 | 0.9 | 1.28 |
Mild Cognitive Impairment | 805 | 0.33 | 0.59 | -0.06 | 0.33 | 0.74 |
Alzheimer's Dementia | 703 | -0.97 | 0.8 | -1.52 | -0.97 | -0.46 |
Age 65 | 6869 | 0.48 | 0.86 | 0.06 | 0.63 | 1.06 |
No Cognitive Impairment | 4524 | 0.84 | 0.55 | 0.46 | 0.8 | 1.21 |
Mild Cognitive Impairment | 877 | 0.26 | 0.6 | -0.13 | 0.28 | 0.71 |
Alzheimer's Dementia | 805 | -0.94 | 0.75 | -1.42 | -0.92 | -0.47 |
Age 66 | 7963 | 0.51 | 0.84 | 0.14 | 0.65 | 1.07 |
No Cognitive Impairment | 5148 | 0.84 | 0.54 | 0.46 | 0.79 | 1.2 |
Mild Cognitive Impairment | 970 | 0.27 | 0.58 | -0.11 | 0.29 | 0.71 |
Alzheimer's Dementia | 827 | -0.94 | 0.77 | -1.43 | -0.93 | -0.45 |
Age 67 | 9365 | 0.5 | 0.82 | 0.13 | 0.65 | 1.06 |
No Cognitive Impairment | 5972 | 0.82 | 0.53 | 0.46 | 0.79 | 1.16 |
Mild Cognitive Impairment | 1132 | 0.26 | 0.58 | -0.15 | 0.25 | 0.69 |
Alzheimer's Dementia | 920 | -0.97 | 0.75 | -1.43 | -0.95 | -0.51 |
Age 68 | 10591 | 0.5 | 0.83 | 0.14 | 0.64 | 1.07 |
No Cognitive Impairment | 6599 | 0.82 | 0.54 | 0.46 | 0.78 | 1.16 |
Mild Cognitive Impairment | 1281 | 0.23 | 0.58 | -0.16 | 0.2 | 0.61 |
Alzheimer's Dementia | 1067 | -0.97 | 0.73 | -1.41 | -0.94 | -0.51 |
Age 69 | 11551 | 0.51 | 0.81 | 0.14 | 0.64 | 1.07 |
No Cognitive Impairment | 7174 | 0.81 | 0.53 | 0.46 | 0.77 | 1.15 |
Mild Cognitive Impairment | 1403 | 0.24 | 0.58 | -0.16 | 0.2 | 0.68 |
Alzheimer's Dementia | 1167 | -0.97 | 0.7 | -1.38 | -0.94 | -0.54 |
Age 70 | 12854 | 0.47 | 0.82 | 0.08 | 0.59 | 1.04 |
No Cognitive Impairment | 7770 | 0.79 | 0.55 | 0.42 | 0.75 | 1.14 |
Mild Cognitive Impairment | 1622 | 0.2 | 0.58 | -0.18 | 0.18 | 0.57 |
Alzheimer's Dementia | 1403 | -0.98 | 0.7 | -1.4 | -0.96 | -0.53 |
Age 71 | 13162 | 0.45 | 0.84 | 0.07 | 0.57 | 1.03 |
No Cognitive Impairment | 7771 | 0.79 | 0.55 | 0.43 | 0.75 | 1.13 |
Mild Cognitive Impairment | 1682 | 0.18 | 0.57 | -0.21 | 0.16 | 0.55 |
Alzheimer's Dementia | 1493 | -1.02 | 0.74 | -1.47 | -0.99 | -0.56 |
Age 72 | 13762 | 0.44 | 0.83 | 0.04 | 0.55 | 1.01 |
No Cognitive Impairment | 8108 | 0.78 | 0.56 | 0.4 | 0.75 | 1.12 |
Mild Cognitive Impairment | 1892 | 0.16 | 0.57 | -0.22 | 0.16 | 0.51 |
Alzheimer's Dementia | 1548 | -1.01 | 0.72 | -1.46 | -0.98 | -0.56 |
Age 73 | 14068 | 0.42 | 0.83 | 0.01 | 0.53 | 0.98 |
No Cognitive Impairment | 8293 | 0.77 | 0.55 | 0.41 | 0.74 | 1.1 |
Mild Cognitive Impairment | 1868 | 0.15 | 0.58 | -0.25 | 0.13 | 0.54 |
Alzheimer's Dementia | 1695 | -0.99 | 0.7 | -1.4 | -0.96 | -0.54 |
Age 74 | 14398 | 0.38 | 0.84 | -0.04 | 0.49 | 0.97 |
No Cognitive Impairment | 8356 | 0.75 | 0.55 | 0.39 | 0.74 | 1.08 |
Mild Cognitive Impairment | 2026 | 0.14 | 0.57 | -0.25 | 0.13 | 0.51 |
Alzheimer's Dementia | 1870 | -1.0 | 0.71 | -1.45 | -0.99 | -0.56 |
Age 75 | 14489 | 0.34 | 0.86 | -0.1 | 0.46 | 0.94 |
No Cognitive Impairment | 8231 | 0.73 | 0.56 | 0.33 | 0.74 | 1.08 |
Mild Cognitive Impairment | 2083 | 0.12 | 0.58 | -0.27 | 0.11 | 0.49 |
Alzheimer's Dementia | 2108 | -1.02 | 0.7 | -1.47 | -0.99 | -0.56 |
Age 76 | 14375 | 0.31 | 0.86 | -0.14 | 0.45 | 0.9 |
No Cognitive Impairment | 8146 | 0.71 | 0.56 | 0.32 | 0.74 | 1.08 |
Mild Cognitive Impairment | 2175 | 0.1 | 0.57 | -0.28 | 0.09 | 0.46 |
Alzheimer's Dementia | 2127 | -1.03 | 0.69 | -1.45 | -1.01 | -0.59 |
Age 77 | 14051 | 0.25 | 0.87 | -0.22 | 0.38 | 0.84 |
No Cognitive Impairment | 7748 | 0.68 | 0.55 | 0.31 | 0.7 | 1.08 |
Mild Cognitive Impairment | 2187 | 0.07 | 0.56 | -0.3 | 0.06 | 0.46 |
Alzheimer's Dementia | 2360 | -1.04 | 0.68 | -1.45 | -1.01 | -0.63 |
Age 78 | 13670 | 0.21 | 0.88 | -0.27 | 0.34 | 0.8 |
No Cognitive Impairment | 7501 | 0.66 | 0.55 | 0.29 | 0.69 | 1.08 |
Mild Cognitive Impairment | 2124 | 0.06 | 0.56 | -0.32 | 0.06 | 0.42 |
Alzheimer's Dementia | 2484 | -1.06 | 0.68 | -1.46 | -1.05 | -0.63 |
Age 79 | 13203 | 0.18 | 0.89 | -0.32 | 0.32 | 0.77 |
No Cognitive Impairment | 7102 | 0.65 | 0.56 | 0.28 | 0.67 | 1.07 |
Mild Cognitive Impairment | 2097 | 0.05 | 0.56 | -0.35 | 0.04 | 0.4 |
Alzheimer's Dementia | 2557 | -1.06 | 0.7 | -1.49 | -1.04 | -0.61 |
Age 80 | 13017 | 0.15 | 0.9 | -0.35 | 0.29 | 0.74 |
No Cognitive Impairment | 6989 | 0.63 | 0.56 | 0.26 | 0.62 | 1.02 |
Mild Cognitive Impairment | 2126 | 0.06 | 0.57 | -0.31 | 0.04 | 0.41 |
Alzheimer's Dementia | 2588 | -1.07 | 0.71 | -1.53 | -1.05 | -0.61 |
Age 81 | 12153 | 0.11 | 0.9 | -0.4 | 0.24 | 0.74 |
No Cognitive Impairment | 6449 | 0.6 | 0.56 | 0.22 | 0.59 | 0.99 |
Mild Cognitive Impairment | 2008 | 0.04 | 0.56 | -0.35 | 0.03 | 0.41 |
Alzheimer's Dementia | 2550 | -1.08 | 0.71 | -1.53 | -1.08 | -0.63 |
Age 82 | 11425 | 0.1 | 0.9 | -0.41 | 0.22 | 0.74 |
No Cognitive Impairment | 6104 | 0.59 | 0.57 | 0.21 | 0.58 | 0.97 |
Mild Cognitive Impairment | 1867 | 0.03 | 0.55 | -0.34 | 0.01 | 0.35 |
Alzheimer's Dementia | 2471 | -1.07 | 0.69 | -1.52 | -1.06 | -0.61 |
Age 83 | 10593 | 0.06 | 0.9 | -0.47 | 0.18 | 0.71 |
No Cognitive Impairment | 5550 | 0.57 | 0.57 | 0.2 | 0.53 | 0.96 |
Mild Cognitive Impairment | 1799 | 0.0 | 0.55 | -0.38 | -0.03 | 0.34 |
Alzheimer's Dementia | 2432 | -1.08 | 0.69 | -1.51 | -1.08 | -0.63 |
Age 84 | 10000 | 0.03 | 0.91 | -0.51 | 0.16 | 0.7 |
No Cognitive Impairment | 5180 | 0.56 | 0.56 | 0.18 | 0.52 | 0.94 |
Mild Cognitive Impairment | 1726 | 0.0 | 0.55 | -0.36 | -0.03 | 0.32 |
Alzheimer's Dementia | 2389 | -1.09 | 0.69 | -1.52 | -1.08 | -0.64 |
Age 85 | 9193 | -0.01 | 0.91 | -0.59 | 0.11 | 0.65 |
No Cognitive Impairment | 4686 | 0.53 | 0.57 | 0.16 | 0.51 | 0.9 |
Mild Cognitive Impairment | 1594 | -0.03 | 0.52 | -0.39 | -0.07 | 0.32 |
Alzheimer's Dementia | 2277 | -1.12 | 0.65 | -1.52 | -1.11 | -0.71 |
Age 86 | 8163 | -0.02 | 0.91 | -0.59 | 0.09 | 0.65 |
No Cognitive Impairment | 4226 | 0.51 | 0.56 | 0.13 | 0.47 | 0.88 |
Mild Cognitive Impairment | 1408 | -0.05 | 0.56 | -0.43 | -0.08 | 0.32 |
Alzheimer's Dementia | 2022 | -1.13 | 0.67 | -1.55 | -1.1 | -0.7 |
Age 87 | 7190 | -0.05 | 0.91 | -0.62 | 0.07 | 0.62 |
No Cognitive Impairment | 3677 | 0.51 | 0.56 | 0.12 | 0.48 | 0.85 |
Mild Cognitive Impairment | 1253 | -0.06 | 0.55 | -0.4 | -0.09 | 0.3 |
Alzheimer's Dementia | 1860 | -1.12 | 0.67 | -1.54 | -1.11 | -0.72 |
Age 88 | 6205 | -0.06 | 0.9 | -0.6 | 0.06 | 0.55 |
No Cognitive Impairment | 3194 | 0.47 | 0.55 | 0.09 | 0.45 | 0.82 |
Mild Cognitive Impairment | 1106 | -0.06 | 0.54 | -0.43 | -0.1 | 0.28 |
Alzheimer's Dementia | 1588 | -1.13 | 0.68 | -1.55 | -1.11 | -0.68 |
Age 89 | 5234 | -0.09 | 0.92 | -0.67 | 0.03 | 0.54 |
No Cognitive Impairment | 2643 | 0.47 | 0.57 | 0.07 | 0.46 | 0.8 |
Mild Cognitive Impairment | 946 | -0.06 | 0.55 | -0.42 | -0.09 | 0.3 |
Alzheimer's Dementia | 1398 | -1.15 | 0.67 | -1.57 | -1.13 | -0.72 |
Age 90 | 4429 | -0.14 | 0.93 | -0.74 | -0.03 | 0.52 |
No Cognitive Impairment | 2227 | 0.44 | 0.59 | 0.04 | 0.45 | 0.8 |
Mild Cognitive Impairment | 822 | -0.14 | 0.53 | -0.49 | -0.16 | 0.17 |
Alzheimer's Dementia | 1192 | -1.19 | 0.69 | -1.65 | -1.18 | -0.76 |
Age > 90 | 15042 | -0.24 | 0.94 | -0.86 | -0.14 | 0.43 |
No Cognitive Impairment | 6868 | 0.4 | 0.59 | 0.0 | 0.37 | 0.74 |
Mild Cognitive Impairment | 2871 | -0.14 | 0.56 | -0.52 | -0.17 | 0.19 |
Alzheimer's Dementia | 4709 | -1.21 | 0.69 | -1.64 | -1.17 | -0.76 |
Total (n) | Mean (μ) | SD (σ) | 25% | 50% | 75% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Age <= 60 | 22872 | 0.48 | 0.98 | -0.02 | 0.72 | 1.17 |
Male | 8544 | 0.32 | 0.99 | -0.26 | 0.46 | 1.0 |
Female | 14328 | 0.58 | 0.96 | 0.16 | 0.74 | 1.28 |
Age 61 | 3672 | 0.42 | 0.97 | -0.1 | 0.66 | 1.08 |
Male | 1413 | 0.21 | 0.99 | -0.4 | 0.4 | 0.9 |
Female | 2259 | 0.55 | 0.94 | 0.13 | 0.74 | 1.17 |
Age 62 | 4039 | 0.41 | 0.97 | -0.07 | 0.63 | 1.07 |
Male | 1591 | 0.23 | 0.98 | -0.36 | 0.42 | 0.91 |
Female | 2448 | 0.52 | 0.94 | 0.1 | 0.74 | 1.15 |
Age 63 | 4432 | 0.4 | 0.96 | -0.1 | 0.59 | 1.07 |
Male | 1774 | 0.22 | 0.97 | -0.33 | 0.38 | 0.89 |
Female | 2658 | 0.52 | 0.93 | 0.06 | 0.74 | 1.16 |
Age 64 | 4905 | 0.43 | 0.94 | -0.01 | 0.63 | 1.07 |
Male | 1859 | 0.26 | 0.93 | -0.23 | 0.42 | 0.91 |
Female | 3046 | 0.53 | 0.92 | 0.13 | 0.74 | 1.16 |
Age 65 | 6869 | 0.48 | 0.86 | 0.06 | 0.63 | 1.06 |
Male | 2579 | 0.32 | 0.86 | -0.1 | 0.46 | 0.88 |
Female | 4290 | 0.57 | 0.85 | 0.17 | 0.74 | 1.1 |
Age 66 | 7963 | 0.51 | 0.84 | 0.14 | 0.65 | 1.07 |
Male | 3102 | 0.36 | 0.85 | 0.0 | 0.48 | 0.92 |
Female | 4861 | 0.6 | 0.82 | 0.25 | 0.74 | 1.11 |
Age 67 | 9365 | 0.5 | 0.82 | 0.13 | 0.65 | 1.06 |
Male | 3622 | 0.36 | 0.83 | -0.02 | 0.49 | 0.91 |
Female | 5743 | 0.59 | 0.81 | 0.23 | 0.74 | 1.1 |
Age 68 | 10591 | 0.5 | 0.83 | 0.14 | 0.64 | 1.07 |
Male | 4079 | 0.39 | 0.83 | 0.01 | 0.5 | 0.95 |
Female | 6512 | 0.57 | 0.82 | 0.22 | 0.73 | 1.08 |
Age 69 | 11551 | 0.51 | 0.81 | 0.14 | 0.64 | 1.07 |
Male | 4422 | 0.38 | 0.81 | -0.02 | 0.49 | 0.94 |
Female | 7129 | 0.58 | 0.79 | 0.23 | 0.72 | 1.08 |
Age 70 | 12854 | 0.47 | 0.82 | 0.08 | 0.59 | 1.04 |
Male | 5001 | 0.36 | 0.83 | -0.06 | 0.46 | 0.91 |
Female | 7853 | 0.55 | 0.81 | 0.17 | 0.68 | 1.08 |
Age 71 | 13162 | 0.45 | 0.84 | 0.07 | 0.57 | 1.03 |
Male | 5213 | 0.35 | 0.82 | -0.03 | 0.46 | 0.88 |
Female | 7949 | 0.52 | 0.84 | 0.16 | 0.67 | 1.08 |
Age 72 | 13762 | 0.44 | 0.83 | 0.04 | 0.55 | 1.01 |
Male | 5496 | 0.34 | 0.8 | -0.08 | 0.46 | 0.87 |
Female | 8266 | 0.51 | 0.84 | 0.12 | 0.66 | 1.08 |
Age 73 | 14068 | 0.42 | 0.83 | 0.01 | 0.53 | 0.98 |
Male | 5674 | 0.32 | 0.8 | -0.1 | 0.43 | 0.84 |
Female | 8394 | 0.49 | 0.85 | 0.08 | 0.64 | 1.07 |
Age 74 | 14398 | 0.38 | 0.84 | -0.04 | 0.49 | 0.97 |
Male | 5748 | 0.28 | 0.82 | -0.16 | 0.4 | 0.81 |
Female | 8650 | 0.45 | 0.85 | 0.04 | 0.57 | 1.04 |
Age 75 | 14489 | 0.34 | 0.86 | -0.1 | 0.46 | 0.94 |
Male | 5896 | 0.23 | 0.83 | -0.21 | 0.34 | 0.76 |
Female | 8593 | 0.41 | 0.87 | -0.02 | 0.54 | 1.02 |
Age 76 | 14375 | 0.31 | 0.86 | -0.14 | 0.45 | 0.9 |
Male | 5895 | 0.21 | 0.84 | -0.25 | 0.32 | 0.75 |
Female | 8480 | 0.38 | 0.86 | -0.04 | 0.51 | 0.97 |
Age 77 | 14051 | 0.25 | 0.87 | -0.22 | 0.38 | 0.84 |
Male | 5748 | 0.14 | 0.85 | -0.32 | 0.26 | 0.74 |
Female | 8303 | 0.32 | 0.88 | -0.12 | 0.46 | 0.95 |
Age 78 | 13670 | 0.21 | 0.88 | -0.27 | 0.34 | 0.8 |
Male | 5632 | 0.11 | 0.86 | -0.38 | 0.22 | 0.74 |
Female | 8038 | 0.29 | 0.89 | -0.18 | 0.43 | 0.92 |
Age 79 | 13203 | 0.18 | 0.89 | -0.32 | 0.32 | 0.77 |
Male | 5475 | 0.08 | 0.87 | -0.43 | 0.2 | 0.71 |
Female | 7728 | 0.25 | 0.9 | -0.23 | 0.4 | 0.87 |
Age 80 | 13017 | 0.15 | 0.9 | -0.35 | 0.29 | 0.74 |
Male | 5341 | 0.06 | 0.88 | -0.45 | 0.16 | 0.7 |
Female | 7676 | 0.21 | 0.91 | -0.26 | 0.35 | 0.83 |
Age 81 | 12153 | 0.11 | 0.9 | -0.4 | 0.24 | 0.74 |
Male | 4968 | 0.03 | 0.87 | -0.46 | 0.16 | 0.66 |
Female | 7185 | 0.17 | 0.92 | -0.34 | 0.3 | 0.78 |
Age 82 | 11425 | 0.1 | 0.9 | -0.41 | 0.22 | 0.74 |
Male | 4666 | 0.01 | 0.86 | -0.48 | 0.12 | 0.6 |
Female | 6759 | 0.16 | 0.92 | -0.37 | 0.3 | 0.76 |
Age 83 | 10593 | 0.06 | 0.9 | -0.47 | 0.18 | 0.71 |
Male | 4313 | -0.02 | 0.86 | -0.53 | 0.08 | 0.59 |
Female | 6280 | 0.11 | 0.92 | -0.42 | 0.26 | 0.74 |
Age 84 | 10000 | 0.03 | 0.91 | -0.51 | 0.16 | 0.7 |
Male | 3972 | -0.04 | 0.87 | -0.55 | 0.06 | 0.54 |
Female | 6028 | 0.07 | 0.93 | -0.48 | 0.22 | 0.74 |
Age 85 | 9193 | -0.01 | 0.91 | -0.59 | 0.11 | 0.65 |
Male | 3692 | -0.08 | 0.88 | -0.63 | 0.03 | 0.52 |
Female | 5501 | 0.03 | 0.92 | -0.56 | 0.16 | 0.71 |
Age 86 | 8163 | -0.02 | 0.91 | -0.59 | 0.09 | 0.65 |
Male | 3112 | -0.08 | 0.89 | -0.62 | 0.01 | 0.54 |
Female | 5051 | 0.01 | 0.92 | -0.56 | 0.16 | 0.7 |
Age 87 | 7190 | -0.05 | 0.91 | -0.62 | 0.07 | 0.62 |
Male | 2736 | -0.1 | 0.87 | -0.65 | 0.0 | 0.5 |
Female | 4454 | -0.01 | 0.93 | -0.61 | 0.13 | 0.68 |
Age 88 | 6205 | -0.06 | 0.9 | -0.6 | 0.06 | 0.55 |
Male | 2263 | -0.09 | 0.87 | -0.6 | 0.03 | 0.49 |
Female | 3942 | -0.04 | 0.91 | -0.6 | 0.08 | 0.6 |
Age 89 | 5234 | -0.09 | 0.92 | -0.67 | 0.03 | 0.54 |
Male | 1871 | -0.11 | 0.88 | -0.65 | 0.0 | 0.51 |
Female | 3363 | -0.08 | 0.94 | -0.69 | 0.03 | 0.57 |
Age 90 | 4429 | -0.14 | 0.93 | -0.74 | -0.03 | 0.52 |
Male | 1513 | -0.12 | 0.88 | -0.67 | -0.05 | 0.49 |
Female | 2916 | -0.15 | 0.95 | -0.77 | -0.03 | 0.53 |
Age > 90 | 15042 | -0.24 | 0.94 | -0.86 | -0.14 | 0.43 |
Male | 4537 | -0.18 | 0.86 | -0.73 | -0.11 | 0.41 |
Female | 10505 | -0.27 | 0.98 | -0.92 | -0.16 | 0.45 |
Total (n) | Mean (μ) | SD (σ) | 25% | 50% | 75% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Age <= 60 | 22872 | 0.48 | 0.98 | -0.02 | 0.72 | 1.17 |
A4 | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
ACT | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
ADNI | 459 | 0.28 | 0.9 | -0.39 | 0.31 | 0.93 |
EFIGA | 2195 | 0.49 | 0.68 | 0.1 | 0.54 | 0.91 |
KBASE | 276 | 0.79 | 0.9 | 0.5 | 0.99 | 1.41 |
KnightADRC | 204 | -0.49 | 1.19 | -1.42 | -0.48 | 0.5 |
MAP | 67 | 0.7 | 0.54 | 0.38 | 0.68 | 0.93 |
MARS | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
NACC | 13952 | 0.32 | 1.07 | -0.37 | 0.52 | 1.11 |
NIA | 406 | 0.6 | 0.74 | 0.06 | 0.71 | 1.1 |
ROS | 47 | 0.68 | 0.46 | 0.39 | 0.66 | 0.92 |
TARCC | 1708 | 0.56 | 0.79 | 0.26 | 0.67 | 1.06 |
WHICAP | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
WRAP | 3550 | 1.1 | 0.48 | 0.8 | 1.12 | 1.42 |
Age 61 | 3672 | 0.42 | 0.97 | -0.1 | 0.66 | 1.08 |
A4 | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
ACT | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
ADNI | 145 | 0.44 | 0.93 | -0.14 | 0.51 | 1.04 |
EFIGA | 327 | 0.36 | 0.61 | -0.01 | 0.39 | 0.74 |
KBASE | 57 | 0.5 | 0.89 | 0.12 | 0.55 | 1.2 |
KnightADRC | 64 | 0.12 | 1.15 | -0.9 | 0.57 | 1.01 |
MAP | 19 | 0.81 | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 1.17 |
MARS | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
NACC | 2283 | 0.31 | 1.05 | -0.35 | 0.53 | 1.06 |
NIA | 58 | 0.52 | 0.73 | -0.17 | 0.71 | 1.1 |
ROS | 11 | 0.73 | 0.17 | 0.58 | 0.74 | 0.83 |
TARCC | 341 | 0.49 | 0.95 | 0.18 | 0.73 | 1.08 |
WHICAP | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
WRAP | 361 | 1.03 | 0.46 | 0.76 | 1.03 | 1.32 |
Age 62 | 4039 | 0.41 | 0.97 | -0.07 | 0.63 | 1.07 |
A4 | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
ACT | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
ADNI | 186 | 0.37 | 0.83 | -0.03 | 0.44 | 0.84 |
EFIGA | 368 | 0.31 | 0.67 | -0.09 | 0.35 | 0.73 |
KBASE | 56 | 0.5 | 0.82 | 0.2 | 0.65 | 1.14 |
KnightADRC | 79 | 0.21 | 1.22 | -0.85 | 0.65 | 1.07 |
MAP | 27 | 0.58 | 0.43 | 0.36 | 0.7 | 0.89 |
MARS | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
NACC | 2530 | 0.32 | 1.03 | -0.29 | 0.56 | 1.04 |
NIA | 58 | 0.65 | 0.64 | 0.14 | 0.71 | 1.1 |
ROS | 16 | 0.91 | 0.5 | 0.66 | 0.84 | 1.21 |
TARCC | 368 | 0.49 | 1.01 | 0.18 | 0.71 | 1.09 |
WHICAP | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
WRAP | 341 | 1.01 | 0.48 | 0.69 | 1.04 | 1.36 |
Age 63 | 4432 | 0.4 | 0.96 | -0.1 | 0.59 | 1.07 |
A4 | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
ACT | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
ADNI | 201 | 0.47 | 0.8 | -0.05 | 0.54 | 1.02 |
EFIGA | 376 | 0.39 | 0.59 | -0.02 | 0.36 | 0.74 |
KBASE | 61 | 0.43 | 0.87 | 0.16 | 0.58 | 1.03 |
KnightADRC | 94 | 0.19 | 1.08 | -0.5 | 0.46 | 0.98 |
MAP | 41 | 0.54 | 0.53 | 0.25 | 0.53 | 0.89 |
MARS | Sample size < 10 | - | - | - | - | - |
NACC | 2872 | 0.31 | 1.03 | -0.3 | 0.52 | 1.07 |
NIA | 57 | 0.44 | 0.91 | -0.17 | 0.34 | 0.71 |
ROS | 23 | 0.67 | 0.55 | 0.47 | 0.68 | 0.9 |
TARCC | 372 | 0.52 | 0.9 | 0.11 | 0.68 | 1.15 |
WHICAP | 11 | 0.66 | 0.52 | 0.22 | 0.6 | 1.07 |
WRAP | 314 | 0.99 | 0.47 | 0.69 | 1.0 | 1.3 |
Age 64 | 4905 | 0.43 | 0.94 | -0.01 | 0.63 | 1.07 |
